Bosch NanoBlade Saw Blade for Wood and Synthetic Materials NanoBlade Wood Basic 65 Cutting Depth in Wood for NanoBlade Technology, 2609256F43
Comparison chart: NanoBlades
NanoBlade Wood Basic 65 | NanoBlade Wood Basic 50 | NanoBlade Wood Speed 65 | NanoBlade Wood Speed 50 | |
Cutting depth in wood | 65 mm | 50 mm | 65 mm | 50 mm |
Type of cut | Precise cuts | Precise cuts | Fast cuts | Fast cuts |
Form of cut | Straight cuts | Straight cuts | Straight cuts | Straight cuts |
Recommended use | EasyCut 50, AdvancedCut 50 | EasyCut 50, AdvancedCut 50 | EasyCut 12, AdvancedCut 18 | EasyCut 12, AdvancedCut 18 |
Compatible tools | NanoBlade Saw | NanoBlade Saw | NanoBlade Saw | NanoBlade Saw |
Weight: | 40 g |
Dimensions: | 17.4 x 8.8 x 1 cm; 40 Grams |
Model: | 2609256F43 |
Part: | 2609256F43 |
Colour: | Grey |
Pack Quantity: | 1 |
Batteries Required: | No |
Manufacture: | Bosch |
Colour: | Grey |
Quantity: | 1 |
Les lames permettent des coupes prcises, mais il faut prendre le temps, la lame chauffe et pour l’outil portatif, il faut effectuer un nettoyage frquent pour enlever la sciure Ces lames sont de ce fait plus fragiles par rapport aux autres dispositifs de coupe et sont quand mme assez coteuses
Faire attention La lame se casse trs vite , est a devient dangereux , j’ai utilis pour coupe une branche , la surprise la lame est casse au milieu, on travaillons doucement le matriel et trs solide , c’est un bon outil pour les coupe des branches
super gert hab ich noch nicht nutzen brauchen ist als ersatz gedach
Pour le moment pas de problmes. A voir l’usage car cette chane parait bien fragile.