Cooler Master Mobius 140 Black Edition Case Fan – Ring Blade
Cooler Master Mobius 140 Black Edition Case Fan – Ring Blade Design (PWM), Ultra-Durable Loop Dynamic Bearing (max. 76.5 CFM, 2.3 mmH2O, 30 dBA), Chamfered Air-Focus Frame – Black






Anti-Sway System
Mobius 120 Black Edition | Mobius 120P ARGB | Mobius 140 Black Edition | Mobius 140P ARGB | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | 4.4 out of 5 stars238 | 4.4 out of 5 stars238 | 4.4 out of 5 stars238 | 4.4 out of 5 stars238 |
| Price | — no data | — no data | £26.18 | £29.99 |
| Dimensions | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm |
| Fan Bearing Type | Loop Dynamic Bearing | Loop Dynamic Bearing | Loop Dynamic Bearing | Loop Dynamic Bearing |
| Fan MTTF | >200,000 Hours | >200,000 Hours | >160,000 Hours | >160,000 Hours |
| Air Flow (Max.) | 63.1 CFM | 75.2 CFM | 76.5 CFM | 76.5 CFM |
| Air Pressure (Max.) | 2.69 mmH2O | 3.63 mmH2O ± 10% | 2.3 mmH2O | 2.3 mmH2O |
| Noise (Max.) | 22.6 dBA | 30 dBA | 30 dBA | 30 dBA |
| RPM | 0~2050 RPM (4-Pin PWM) | 0~2400 RPM (4-Pin PWM) | 0~1900 RPM (4-Pin PWM) | 0~1900 RPM (4-Pin PWM) |
| ARGB | no data | ✓ | no data | ✓ |
| Weight: | 213 g |
| Dimensions: | 19.8 x 15 x 2.8 cm; 213 g |
| Brand: | Cooler Master |
| Model: | MFZ-M4NK-19NPK-R1 |
| Manufacture: | Cooler Master |
| Dimensions: | 19.8 x 15 x 2.8 cm; 213 g |
Mobius 120 Black Edition
Mobius 120P ARGB
Mobius 140 Black Edition
Mobius 140P ARGB