Pacific Image PrimeFilm XE Plus Film Scanner. 35mm Film
Pacific Image PrimeFilm XE Plus Film Scanner. 35mm Film & Slide Scanner. Manual Film & Slide Scanning. 10000 dpi/48-bit Output. 3.9 Dynamic Range. Mac/Pc.





Advanced Function Offered by CyberView X
- MagicTouch – infrared dust and scratch removal technology eliminates flaws in film, such as dust or scratches, in the final image scan.
- Multipass Xposure – Optimal dynamic range technology scans each frame or slide multiple times to enhance the detail of dark area without sacrificing the bright area.
- Auto Color – higher color accuracy, accurates color adjustment, resulting in vibrant images with optimal brightness, contrast and saturation.
- Digital Noise Reduction (DNR) – isolate and manage noise/grain in both highlight and shadow areas without sacrificing image detail.
Pacific Image PrimeFilm XE Plus Film Scanner. 35mm Film & Slide Scanner. Manu… | Pacific Image PrimeFilm 7250 Plus Film Scanner. All Manual Operation, 35mm or… | Pacific Image PowerFilm Plus 35mm Film Scanner. Auto Batch scan Negative/Posi… | Pacific Image PrimeFilm XA Plus Film Scanner. 35mm Film & Slide Scanner. Fast… | Pacific Image PrimeFilm 120 Pro Plus Film Scanner. 120&135 Film/Slide Scanner… | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | £436.00 | £352.00 | £436.70 | — no data | £1,587.10 |
| 135 Film | ✓ | ✓ | ✓ | no data | no data |
| 135 Slide | ✓ | ✓ | no data | no data | no data |
| Batch Scan *Roll Film | no data | no data | no data | no data | no data |
| Batch Scan *Filmstrips | no data | no data | ✓ | no data | no data |
| Batch Scan *Slide | no data | no data | no data | no data | no data |
| Auto Focus | no data | no data | no data | no data | no data |
| Resolution | 10,000dpi | 7,200dpi | 7,200dpi | 10,000dpi | 6,400dpi |
| Dynamic Range | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Suitable for | Light User | Entry Level | Photography Enthusiast | Professional Photographer | Professional Photographer |
| Weight: | 953 g |
| Dimensions: | 40.8 x 29.1 x 14.2 cm; 952.54 g |
| Brand: | PACIFIC IMAGE ELECTRONICS |
| Batteries Included: | No |
| Manufacture: | PACIFIC IMAGE ELECTRONICS |
| Dimensions: | 40.8 x 29.1 x 14.2 cm; 952.54 g |
| Reference: | PF XE+ |
Pacific Image PrimeFilm XE Plus Film Scanner. 35mm Film & Slide Scanner. Manu…
Pacific Image PrimeFilm 7250 Plus Film Scanner. All Manual Operation, 35mm or…
Pacific Image PowerFilm Plus 35mm Film Scanner. Auto Batch scan Negative/Posi…
Pacific Image PrimeFilm XA Plus Film Scanner. 35mm Film & Slide Scanner. Fast…
Pacific Image PrimeFilm 120 Pro Plus Film Scanner. 120&135 Film/Slide Scanner…